2015年365滚球网应用技术研究与开发资金管理情况公示
浏览次数:
发布时间:2015-11-25
计划类别 | 总经费 | 支持重点 | 经费 |
泰安市科学技术发展计划(第一批) | 2560万元 | 战略性新兴产业 | 539万元 |
现代农业 | 297万元 | ||
科技企业孵化器 | 100万元 | ||
科技创新平台 | 130万元 | ||
医疗卫生 | 44万元 | ||
泰安市科技成果转化引导基金 | 800万元 | ||
泰山科技创业资金 | 500万元 | ||
管理经费(项目评审、审计等) | 100万元 | ||
山东省科技型小微企业共享科学仪器设备扶持资金 | 50万元 | ||
泰安市科学技术发展计划(科技合作专项) | 200万元 |
| 200万元 |
泰安市大学生科技创新行动计划 | 50万元 |
| 50万元 |
山东省西部经济隆起带基层科技人员计划匹配资金 | 25万元 |
| 25万元 |
山东省自主创新及成果转化专项(产业转型升级)计划项目配套资金 | 15万元 |
| 15万元 |
合 计 | 2850万元 |
| 2850万元 |